GLOBAL 3D 慶功版 X7 FZ 正式開放預售
- ♦第三代低重心主旋翼頭,並且有效降低飛行風阻。
- ♦全新下側板構成的電池艙,空間大且拆卸與安裝操作更是簡便、確實。
- ♦螺旋尾傘齒具有高強度和低工作噪音特點。
- ♦針對激烈3D飛行所需,配備高強度單向軸承和主齒輪總成。
X7 FZ電池尺寸:
規格:
機身長度(含艙罩): 1340 mm
主旋翼迴轉直徑: 1610mm
主旋翼長度: 720mm
機身高度: 383mm
機身寬度: 200mm
尾旋翼葉片長度: 105mm
尾旋翼迴轉直徑: 290mm
飛行時間:4~5分鐘 (3D飛行)
齒輪比: 10:1:4.71
Scorpion HK-4525-520KV – ULTIMATE 規格:
定子直徑 | 45 mm (1.77 in) |
定子厚度 | 25 mm (0.98 in) |
定子磁極節數 | 12 |
磁極 | 10 |
線圈纏繞圈數 | 5+6T YY |
線圈規格 | 1-Strand 1.4 mm |
馬達的Kv值 | 520KV RPM/Volt |
空載電流(Io/10V) | 1.75 Amps |
馬達電阻 (RM) | 0.012 Ohms |
最大連續電流 | 100 Amps |
最大連續功率 | 4450 Watts |
重量 | 503 Grams (17.74 oz) |
外徑尺寸 | 56.7 mm (2.23 in) |
軸的直徑 | 5.98 mm (0.24 in) |
主體長度 | 53.4 mm (2.10 in) |
整體軸長 | 91.5 mm (3.60 in) |
最大鋰電電池 | 12s |
峰值電流 | 230A (2 秒) |
峰值功率 | 10200 Watts (2 秒) |
馬達進角 | 5度 to 15 度 |
驅動頻率 | 8kHz |
Scorpion HKII-4525-520KV – 規格:
定子直徑 | 45 mm (1.77 in) |
定子厚度 | 25 mm (0.98 in) |
定子磁極節數 | 12 |
磁極 | 10 |
線圈纏繞圈數 | 5+6T YY |
線圈規格 | 1-Strand 1.4 mm |
馬達的Kv值 | 520KV RPM/Volt |
空載電流 (Io/10V) | 1.81 Amps |
馬達電阻 (RM) | 0.012 Ohms |
最大連續電流 | 100 Amps |
最大連續功率 | 4450 Watts |
重量 | 526 Grams (18.55 oz) |
外徑尺寸 | 56.9 mm (2.24 in) |
軸的直徑 | 5.98 mm (0.24 in) |
主體長度 | 57.7 mm (2.27 in) |
整體軸長 | 112 mm (4.41 in) |
最大鋰電電池 | 12s |
峰值電流 | 230A (2 秒) |
峰值功率 | 10200 Watts (2 秒) |
馬達進角 | 5度 to 15 度 |
驅動頻率 | 8kHz |
Scorpion Tribunus 14-200A (SBEC)規格:
最大連續電流 | 200 Amps |
峰值電流 | 250Amps |
工作電壓範圍 | 14-61 Volts |
BEC輸出電壓: | 5.1V to 8.3V 可調式 |
最大連續BEC輸出 | 10 Amps @ 8.3 V |
峰值BEC輸出 | 20 Amps/1s @ 8.3 V |
電阻 | 055 mOhms *2 |
尺寸 | 83.4 x 45.2 x 30 mm (3.28 x 1.78 x 1.18 in) |
重量 (Without Connectors) | 216 (7.62 oz) |
自備設備
遙控器(6-通道或更多 ,直升機系統)
接收機(6-通道或更多 ,直升機系統)
鋰電池 :6S1P (22.2V/4200mAh ~5500 mAh) x 2pcs