商品介紹
定子直徑 | 25.0 mm (0.98 之內) |
定子厚度 | 20.0 mm (0.79 之內) |
定子磁極節數 | 12 |
磁極 | 10 |
線圈纏繞圈數 | 9 圈 三角形接法 |
線圈規格 | 10條1束 0.25mm |
馬達的Kv值 | 1580Kv RPM/Volt |
空載電流(IO / 10V) | 1.77 安培 |
電機電阻(RM) | 0.032 歐姆 |
最大連續電流 | 34 安培 |
最大連續功率 | 715 瓦 |
重量 | 104 克 (3.64 盎司) |
外徑尺寸 | 31.5 mm (1.24 之內) |
軸的直徑 | 3.5 mm (0.14 之內) |
主體長度 | 39.6 mm (1.56 之內) |
整體軸長 | 57.5 mm (2.26 之內) |
最大鋰電電池 | 6s |
最大峰值電流 | 45A (2 秒) |
最大峰值功率 | 945 瓦 (2 秒) |
馬達進角 | 5度 |
驅動頻率 | 8kHz |
您也許可能需要…維修件
#0B1401 (803727) 軸承也適用於GM-302S無刷馬達