商品介紹
| 定子直徑 | 40 mm (1.57內) |
| 定子厚度 | 35 mm (1.024 內) |
| 定子磁極節數 | 12 |
| 磁極 | 10 |
| 線圈纏繞圈數 | 9 圈 三角形接法 |
| 線圈規格 | 21條1束 0.29mm |
| 馬達的Kv值 | 500KV 轉速/伏 |
| 空載電流(IO / 10V) | 2.02 安培 @ 10v |
| 馬達電阻(RM) | 0.016 歐姆 |
| 最大連續電流 | 84 安培 |
| 最大連續功率 | 3500 瓦 |
| 重量 | 460 克 (16.22 盎司) |
| 外徑尺寸 | 49.98 mm (1.97內) |
| 軸的直徑 | 5.98 mm (0.235 內) |
| 主體長度 | 61.8 mm (2.43 內) |
| 整體軸長 | 100.0 mm (3.93 內) |
| 最大鋰電電池 | 12s |
| 峰值電流 | 104A (5 秒) |
| 峰值功率 | 4600 瓦 (5 秒) |
| 馬達進角 | 5度 |
| 驅動頻率 | 8千赫 |

您也許可能需要…維修件
註:#803730軸承也適用於GM-350S & GM-601無刷馬達
English
